


Exhibitor List
| HAPE - Hydraulics, Pneumatics and Drives Exhibition | Pawilon 5 | Stoisko | ||
| KOMAG Instytut Techniki Górniczej | POLSKA | 39A | ||
| LEISE GmbH & Co. KG | NIEMCY | 110 | ||
| Politechnika Gdańska | POLSKA | 46 | ||
| PTL Pruefstandstechnik Leipzig GmbH | NIEMCY | 110 | ||
| MACH-TOOL - Machines and Tools Exhibition | ||||
| Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania | POLSKA | Pawilon 3 | 34 | |
| Politechnika Krakowska, Centrum Transferu Technologii | POLSKA | Pawilon 3A | 40 | |
| Politechnika Łódzka, Centrum Transferu Technologii i Centrum Zaawansowanych Technologii BIOTECHMED | POLSKA | 41 | ||
| Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego | POLSKA | 61 | ||
| Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej | POLSKA | 64 | ||
| Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów | POLSKA | 42 | ||
| Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | POLSKA | 48 | ||
| Caloperm GmbH | NIEMCY | Pawilon 5 | 111 | |
| Canlas Laser Processing GmbH | NIEMCY | 111 | ||
| Fraunhofer-Institut Fuer Werkstoff-und Strawtechniki IWS | NIEMCY | 110 | ||
| GERB Schwingungsisolierungen GmbH & Co. KG | NIEMCY | 111 | ||
| GFMesstechnik GmbH | NIEMCY | 111 | ||
| HBV Handel-Beratung-Vertretung Inhaber Karl-Heinz Clauss | NIEMCY | 110 | ||
| Industrie- und Handelskammer zu Leibzig | NIEMCY | 110 | ||
| Instytut Obróbki Plastycznej | POLSKA | 162 | ||
| Instytut Optyki Stosowanej | POLSKA | 121 | ||
| OPTOKLASTER - Mazowiecki Klaster Innowacyjnych Technologii Fotonicznych | POLSKA | 121 | ||
| TRILLENBERG GmbH creative verpackung | NIEMCY | 110 | ||
| Wojskowa Akademia Techniczna | POLSKA | 120 | ||
| LASERTEX Sp. z o.o. | POLSKA | Pawilon 9 | 64 | |
| METALFORUM - Exhibition of Metallurgy, Foundry and Metal Industry | Pawilon 5 | |||
| Instytut Metali Nieżelaznych | POLSKA | 84 | ||
| Instytut Odlewnictwa | POLSKA | 91 | ||
| Instytut Tele- i Radiotechniczny | POLSKA | 50 | ||
| Profil.Metall - Netzwerk Stahl- und Metallverarbeitung in Brandenburg und Berlin | NIEMCY | 111 | ||
| SURFEX - Exhibition of Surface ProcessingTechnologies | Pawilon 7 | |||
| Instytut Mechaniki Precyzyjnej | POLSKA | 12 | ||
| Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich | POLSKA | 13 | ||
| Fraunhofer-Institut Fuer Werkstoff-und Strawtechniki IWS | NIEMCY | Pawilon 5 | 110 | |
| HBV Handel-Beratung-Vertretung Inhaber Karl-Heinz Clauss | NIEMCY | 110 | ||
| WELDING - technologies and materials | Pawilon 7A | |||
| Instytut Spawalnictwa | POLSKA | 16 | ||
| Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP | POLSKA | 11 | ||
| Exhibitors with interdisciplinary offer | Pawilon 5 | |||
| BAM Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung | NIEMCY | 9 | ||
| Bank Gospodarstwa Krajowego | POLSKA | 39 | ||
| Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy | POLSKA | 6 | ||
| Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, ESA, POLSPACE/ Astri Polska | POLSKA | 59 | ||
| Elbląski Park Technologiczny | POLSKA | 54 | ||
| Europejski Urząd Patentowy | NIEMCY | 59A | ||
| Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego | POLSKA | 76 | ||
| Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg, Enterprise Europe Network | NIEMCY | 111 | ||
| Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | POLSKA | 47 | ||
| Instytut Technologii Eksploatacji | POLSKA | 40 | ||
| Ministerstwo Gospodarki | POLSKA | 43 | ||
| Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | POLSKA | 42 | ||
| MORATEX Instytut Technologii Bezpieczeństwa | POLSKA | 51 | ||
| Naczelna Organizacja Techniczna - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych | POLSKA | 48 | ||
| Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | POLSKA | 11 | ||
| Ośrodek Przetwarzania Informacji | POLSKA | 10 | ||
| Politechnika Poznańska, Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii | POLSKA | 49 | ||
| Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej | POLSKA | 52 | ||
| Politechnika Śląska, Centrum Innowacji i Transferu Technologii | POLSKA | 12 | ||
| Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP | POLSKA | 13 | ||
| Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych | POLSKA | 44 | ||
| Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych | POLSKA | 45 | ||
| Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska | POLSKA | 12 | ||
| Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów | POLSKA | 53 | ||
| Technology Partnership Polska (TPP)/ PIAP | POLSKA | 13 | ||
| Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Dział Współpracy z Gospodarką | POLSKA | 15 | ||
| Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | POLSKA | 59A | ||
| ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH | NIEMCY | 111 | ||
.
alternative baner 1
alternative baner 2
alternative baner 3
© 2009 Poznań International Fair Ltd. All rights reserved
